Tarifa com Desconto para Moradores de MS Virem à Bonito
Para moradores do Sul Mato-grossenses, temos valores exclusivos com Desconto para Passeios em Baixa e Alta Temporada (Válido até 10/11/2023)!
Não se esqueça: – Consulte disponibilidades. Valores promocionais mediante a apresentação de documentação comprovatória. Valido para período de Baixa temporada e Alguns de Alta Temporada.
Valores sujeitos à alterações sem aviso prévio. Confira com nossos agentes!!
Flutuação |
||
Passeio | Alta | Baixa |
Lagoa Misteriosa | — | R$ 189,00 |
Rio da Prata | — | R$ 290,00 |
Nascente Azul | — | R$ 230,00 |
Barra do Sucuri | — | R$ 204,00 |
Aquário Natural | — | R$ 230,00 |
Rio Sucuri | — | R$ 218,00 |
Trilha |
||
Passeio | Alta | Baixa |
Estância Mimosa | — | R$ 190,00 |
Ceita Corê | R$ 328,00 | R$ 290,00 |
Recanto das Águas | R$ 198,00 | R$ 171,00 |
Serra Bodoquena | — | R$ 168,00 |
Parque Cachoeiras | — | R$ 149,00 |
Eco Serrana | R$ 298,00 | R$ 259,00 |
Balneário |
||
Passeio | Alta | Baixa |
Balneário Municipal | — | R$ 48,00 |
Balneário do Sol | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Nascente Azul | — | R$ 70,00 |
Estrela do Formoso | — | R$ 75,00 |
Serra Bodoquena | R$ 120,00 | R$ 100,00 |
Refúgio da Barra | — | R$ 50,00 |
Praia da Figueira | — | R$ 75,00 |
Contemplação |
||
Passeios | Alta | Baixa |
Cateral | — | R$ 56,00 |
São Miguel | — | R$ 56,00 |
Buraco das Araras | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
Bio Park | — | R$ 95,00 |